Your cart is currently empty!
Weight | 0,179 kg |
---|---|
Dimensions | 16 × 10 × 4 cm |
Hign-concerned Chemical | None |
Battery Life | 5天 |
Voice assistant built-in | No |
Bluetooth-compatible Version | 4.0 |
Metrics measured | Heart Rate Monitor, Sleep Monitor, Blood Pressure Monitor |
Activity Tracked | Steps Tracker, Calorie Tracker, Activity Tracker |
Touch Screen | YES |
Category | Smart Watches |
App name | FitCloudPro |
Screen Material | TFT |
CPU Model | Realtek-8762DT |
Band Detachable | Yes |
Battery Detachable | No |
Resolution | 360*360 Pixel |
Display Size | 1.32 inch |
Application Age Group | ADULT |
Screen Shape | Round |
Waterproof Grade | Life Waterproof |
SIM Card Available | No |
Mechanism | No |
Multiple Dials | Yes |
GPS | No |
Network Mode | None |
Battery Capacity | 220-300mah |
Rear Camera | None |
RAM | 128MB |
ROM | 128MB |
System | Android Wear |
Type | On Wrist |
Compatibility | All Compatible |
Language | English, Russian, Spanish, POLISH, Portuguese, Italian, FRENCH, german, japanese, Dutch, Indonesian, Greek |
Function | Passometer, fitness tracker, sleep tracker, Message Reminder, Call Reminder, Answer Call, Dial Call, Push Message, 24 hour instruction, Chronograph, Alarm Clock, World Time, Permanent Calendar, week, Month, Heart Rate Tracker, Interactive Music, Noctilucent, Calendar, Calculators |
Brand Name | MEVADEN |
Origin | Mainland China |
Certification | CE, DOT, EAC, EPA, FCC, GMP, RoHS, TGA, UL, KC, pse, weee, MIC, BQB, NCC, SRRC, PRO65, TPCH, BPA, CEC, DOE, fda, CPSC, Reach |
Reviews
There are no reviews yet.